Ricky 1

好景 6

四月一日(星期日) 早上八時正

跑馬地仿真草

賽事紀錄

出場名單

龍門 阿耀
後衛 Kenny
後衛 Ben
後衛 奕桂
後衛 金毛
中場
中場
中場 Gary
中場 有明
前鋒 大口
前鋒
前鋒
入球   倒戈   助攻

最近對賽紀錄

2012-02-05 主場 勝 6 : 1
2011-12-18 作客 勝 7 : 5
2011-10-02 主場 勝 7 : 6
2011-09-04 主場 勝 5 : 1
2011-08-07 作客 勝 5 : 0
2011-05-22 作客 和 3 : 3
2011-02-06 作客 勝 13 : 5
2010-12-26 作客 負 3 : 4
2010-10-17 主場 負 1 : 5
2010-08-01 主場 勝 12 : 4

留言