2026/2027 season
本季數據
0
上陣0
入球0
助攻0
xGProfile
個人資料
| 位置 | 中場 |
|---|---|
| 球衣號碼 | 11號 |
Career
歷年紀錄
437
上陣322
入球259
助攻0.74
xG| 球季 | 上陣 | 入球 | 助攻 | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 14 | 9 | 8 | 0.64 |
| 2024/2025 | 21 | 12 | 13 | 0.57 |
| 2023/2024 | 25 | 14 | 14 | 0.56 |
| 2022/2023 | 18 | 12 | 10 | 0.67 |
| 2021/2022 | 15 | 7 | 6 | 0.47 |
| 2020/2021 | 12 | 6 | 7 | 0.5 |
| 2019/2020 | 12 | 9 | 11 | 0.75 |
| 2018/2019 | 28 | 17 | 31 | 0.61 |
| 2017/2018 | 30 | 28 | 25 | 0.93 |
| 2016/2017 | 33 | 23 | 17 | 0.7 |
| 2015/2016 | 31 | 27 | 23 | 0.87 |
| 2014/2015 | 30 | 18 | 15 | 0.6 |
| 2013/2014 | 41 | 34 | 22 | 0.83 |
| 2012/2013 | 43 | 44 | 32 | 1.02 |
| 2011/2012 | 39 | 20 | 25 | 0.51 |
| 2010/2011 | 45 | 42 | 0 | 0.93 |
